站内搜索
当前位置:首页>新闻中心>通知公告
2018年上半年盐城市部分事业单位统一公开招聘工作人员拟体检人员递补名单公布(阜宁)
发布时间:2018-06-12  浏览次数:   来源:人社局  字体大小:【

序号 考生姓名 部门名称 职位代码 职位名称 招考人数 岗位类别 经费来源 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分 百分制总成绩 排名
1 徐招娣 阜宁县司法局-县公证处 113 公证员 2 法律类 自收自支 203090401403 64.5 70.4 134.9 67.45 3
2 王艳 阜宁县农业委员会-县农业科学研究所 125 专业技术人员 1 专业技术其他类 差额拨款 209090201921 66.8 74.8 141.6 70.8 2
3 孙伟新 阜宁县卫生和计划生育委员会-县中医院 152 专业技术人员 1 会计类 差额拨款 206090301625 70 69.2 139.2 69.6 2
4 王海南 阜宁县城市管理局-县数字化城管监管指挥中心 155 专业技术人员 1 计算机类 全额拨款 204090403924 77.6 69.8 147.4 73.7 2
5 陈雅丽 阜宁县市场监督管理局-县综合检验检测中心 157 专业技术人员 2 专业技术其他类 全额拨款 209090205616 72.7 76.2 148.9 74.45 3
6 周莹 阜宁县陈集镇人民政府-镇经济贸易服务中心 172 专业技术人员 1 其他经济类 全额拨款 207090605104 68.8 75 143.8 71.9 2

【打印此文】加入收藏【关  闭】
首页 | 联系我们 | 管理制度 | 管理入口 | 信箱后台
中共阜宁县委 阜宁县人民政府主办 阜宁县政府信息中心版权所有
联系电话:051587238801 87238520 QQ:364814278
苏ICP备11025962号-1